| 1º CENSO DA PESSOA CEGA |
| CEARÁ - BRASIL |
| SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS CEGOS |
| ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO - ACERT |
| SISTEMA VERDES MARES DE TELEVISÃO |
| LIONS CLUBE DE FORTALEZA FÁTIMA |
| UNIMED |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
| ANO: 1997 | ATIVIDADE PROFISSIONAL |
| ATIVIDADE PROFISSIONAL | V.ABS | % |
| AGRICULTOR | 13 | 1,98% |
| AUTÔNOMO | 14 | 2,13% |
| DONA DE CASA | 4 | 0,61% |
| FUNCIONÁRIO PÚBLICO | 1 | 0,15% |
| JORNALISTA | 1 | 0,15% |
| MECÂNICO | 3 | 0,46% |
| MERENDEIRA | 1 | 0,15% |
| MÚSICO | 2 | 0,30% |
| NÃO EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL | 592 | 90,11% |
| NÃO SABE INFORMAR | 5 | 0,76% |
| PEDREIRO | 1 | 0,15% |
| PROFESSOR | 3 | 0,46% |
| RADIALISTA | 1 | 0,15% |
| TELEFONISTA | 14 | 2,13% |
| VENDEDOR | 2 | 0,30% |
| TOTAL | 657 | 100,00 |
envie Mail para Webmaster da SAC |