RELATÓRIO DE ATIVIDADES
1999
| Anterior | Próxima |
Instituto de Cegos Dr. Hélio Góes
Ferreira
ATENDIMENTO FILANTRÓPICO
Profª. Luiza de Marilac de Carvalho Almeida -
Diretora
Profª. Rutilene Maria de Sousa - Coordenadora
![]() |
Através do Instituto de Cegos Dr. Hélio Góes Ferreira, a Sociedade de Assistência aos Cegos proporciona uma escola que instrui, educa e socializa alunos portadores de deficiência visual e de visão subnormal, fundamentando sua prática educativa num projeto de inclusão de seus alunos nas escolas regulares do ensino fundamental. Perseguindo a excelência no processo ensino / aprendizagem sua clientela é atendida do Maternal à 5ª Série, incluindo salas de recursos, aceleração I e II reabilitação pedagógica e alfabetização de adultos. Visando o exercício pleno da cidadania é baseando sua adaptação curricular nas capacidades individuais de seus alunos, o Instituto de Cegos Dr. Hélio Góes Ferreira avança com sua filosofia de trabalho, seguindo os princípios norteadores da educação Geral e Especial do Brasil. |
| Número de alunos matriculados | |
NÍVEL DE ENSINO |
Nº ALUNOS |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| Maternal - A (Estágio II de Desenvolvimento) | 08 |
| Maternal - B (Estágio II de Desenvolvimento) | 09 |
| Jardim I - A (Estágio III de Desenvolvimento) | 08 |
| Jardim I - B (Estágio III de Desenvolvimento) | 09 |
| Jardim - II (Estágio III de Desenvolvimento) | 09 |
| Alfabetização - A (Estágio IV de Desenvolvimento) | 08 |
| Alfabetização - B (Estágio IV de Desenvolvimento) | 07 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1ª Série - Proj. Integração (Cegos / Visão Subnormal / Videntes) | 10 |
| 2ª Série - Proj. Integração (Cegos / Visão Subnormal / Videntes) | 08 |
| 3ª Série - Proj. Integração (Cegos / Visão Subnormal / Videntes) | 05 |
| 4ª Série - Proj. Integração (Cegos / Visão Subnormal / Videntes) | 06 |
| 5ª Série - Proj. Integração (Cegos / Visão Subnormal / Videntes) | 05 |
| Classe de Aceleração - I (Cegos / Visão Subnormal) | 10 |
| Classe de Aceleração - II (Cegos / Visão Subnormal) | 07 |
| ATENDIMENTO ESPECIFICO | |
| Sala de Recursos (Cegos / Visão Subnormal) | 18 |
| Classe de Reabilitação Pedagógica (Cegos / Visão Subnormal) | 11 |
| Alfabetização de Adultos | 16 |
| Inglês (Curso Opcional - Cegos / Visão Subnormal/ Videntes) | 16 |
| TOTAL GERAL | 170 |
| Anterior | Próxima |
|
|
|
|
|
envie
Mail para Webmaster da SAC |