RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2000
| Anterior | Próxima |
INSTITUTO DE CEGOS DR. HÉLIO GÓES FERREIRA
ATENDIMENTO FILANTRÓPICO
|
|
Evolução do número de alunos matriculados no período 1996/2000

Número de
alunos matriculados - 2000 |
|
| NÍVEL DE ENSINO | Nº |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| Material A (Estágio III do Desenvolvimento) | 06 |
| Material B (Estágio III do Desenvolvimento) | 05 |
| Jardim I - A (Estágio III do Desenvolvimento) | 07 |
| Jardim I - B (Estágio III do Desenvolvimento) | 07 |
| Jardim II - A (Estágio IV do Desenvolvimento) | 09 |
| Jardim II - B (Estágio IV do Desenvolvimento) | 09 |
| Alfabetização A | 05 |
| Alfabetização B | 04 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1ª Série Projeto Integração (Cegos/Visão Subnormal /Videntes) | 16 |
| 2ª Série Projeto Integração (Cegos/Visão Subnormal/Videntes) | 07 |
| 3ª Série Projeto Integração (Cegos/Visão Subnormal/Videntes) | 04 |
| 4ª Série Projeto Integração (Cegos/Visão Subnormal/Videntes) | 05 |
| 5ª Série Projeto Integração (Cegos/Visão Subnormal/Videntes) | 09 |
| Classe de Aceleração I (Cegos/Visão Subnormal) | 09 |
| Classe de Aceleração II (Cegos/Visão Subnormal) | 07 |
| ATENDIMENTOS ESPECÍFICOS | |
| Sala de Recursos (Cegos/Visão Subnormal) | 21 |
| Classe de Reabilitação Pedagógica (Cegos/Visão Subnormal) | 10 |
| Alfabetização de Adultos (Cegos/Visão Subnormal/Videntes) | 15 |
| Inglês (Curso Opcional - Cegos/Visão Subnormal/Videntes) | 09 |
| Apoio ao Supletivo de 2º Grau | 16 |
TOTAL GERAL |
180 |
| Anterior | Próxima |
envie
Mail para Webmaster da SAC |